2. Limiter les gras

Sans insister sur la teneur en calories des aliments, il
faut savoir que ce sont les gras qui procurent le plus grand nombre de
calories par gramme : 9 comparativement à 4 pour les protéines et les
glucides.En plus, les gras, malgré leur haute teneur énergétique, rassasient moins que les protéines. Pour perdre du poids, les matières grasses ne devraient pas représenter plus de 30 % des calories totales.
Il est donc important de connaître les aliments qui contiennent trop de gras et qu'il serait préférable de ne pas consommer régulièrement. Par contre, il n’est pas question ici d’interdire les aliments gras.
| Aliments contenant beaucoup de gras cachés | Aliments substituts santé faibles en gras |
| Muffins du commerce, beignes | Muffins maison faits avec farine complète, barre de céréales riche en fibres (plus de 3 g) et faibles en sucre (moins de 8 g) |
| Fettucini Alfredo, nouilles chow mein, macaroni au fromage | Pâtes avec sauce tomate et boeuf haché maigre ou sauce végétarienne |
| Riz frit | Couscous, kasha, riz brun, riz basmati, quinoa |
| Rondelles d’oignons frits | Légumes cuits vapeur avec un peu d’huile d’olive et de fines herbes |
| Pommes de terre rôties à l’huile, purée de pommes de terre (souvent faite au beurre ou à la crème), frites, poutine | Pomme de terre vapeur ou cuite au four avec pelure (avec huile d’olive et paprika, si désiré) |
| Tarte aux pommes | Pomme au four avec cannelle et cassonade, croustade aux pommes |
| Fromage, bâtonnets de fromage frit, fondue parmesan | Fromage à moins de 15 % M.G., fromage cottage, ricotta |
| Pilons de poulet panés et frits, pâté au poulet | Poitrine de poulet sans peau, dinde sans peau |
| Poisson pané | Poisson frais ou en conserve dans l’eau |
| Croquettes de poulet, burger de poisson sauce tartare, double hamburger | Hamburger régulier, burger de poitrine de poulet |
| Quiche, lasagne à la viande | Omelette, lasagne végétarienne |
| Croustilles de pomme de terre, arachides salées | Bretzels, maïs soufflé sans beurre (ou juste un peu) |
| Tablette de friandise au chocolat | Barre de fruits, raisins secs, barre de céréales riche en fibres alimentaires |
| Crème de légumes | Soupe aux légumes |
| Gâteau au fromage | Gâteau des anges avec coulis de fraises |
| Lait, 3,25 % de M.G. | Lait 1 % ou écrémé |
| Yogourt, 4 % de M.G. | Yogourt faible en gras |
| Crème glacée haut de gamme, barre de crème glacée | Lait glacé, yogourt glacé |
| Biscuits aux brisures de chocolat | Biscuits à l’avoine |
| Céréales granola | Céréales en flocons riches en fibres alimentaires (plus de 3 g) et faible en sucre (moins de 5 g) |
| Salade César, salade grecque | Salade avec vinaigrette citron et huile d’olive |
Commentaires
Enregistrer un commentaire